Mathematical Physics I - fall `09

Homework

  • Problem set 1, due date: 19 Oct 2009.
  • Problem set 2, due date: 27 Oct 2009.
  • Problem set 3, due date: 3 Nov 2009.
  • Problem set 4, due date: 10 Nov 2009.
  • Problem set 5, due date: 17 Nov 2009.
  • Problem set 6, due date: 24 Nov 2009.
  • Problem set 7, due date: 1 Dec 2009.
  • Problem set 8, due date: 8 Dec 2009.
  • Problem set 9, due date: 15 Dec 2009.
  • Problem set 10, due date: 22 Dec 2009.
  • Problem set 11, due date: 29 Dec 2009.

Grades

In the following table, you can find the grade which you have obtained from each question of the final exam.

Student # Q1/12 Q2/14 Q3/21 Q4/16 Q5/28 Q6/12 Q7/17 final/120 mid-term/120
84102384 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84102468 12 7 18.5 16 27.75 12 17 110.25 --
85102591 12 14 19.5 15.5 20 12 13 106 102.5
85103647 12 14 12.5 14 25 12 17 106.5 114
85105394 absent absent absent absent absent absent absent absent --
85106441 12 13 5.5 7.75 16 0 0 54.25 85
85106514 12 7 10.5 13.5 28 12 17 100 91
85106858 12 14 13.5 16 23.5 12 17 108 114
85109833 12 13 21 15.5 26.5 11.5 17 116.5 107
86100868 3 8.5 18.25 2 25.25 9 12.5 78.5 48
86101189 0 13 7.5 9 9.5 6 6 51 29
86102293 12 14 17 10 1.5 0 0 54.5 51
86103519 12 13 21 15.75 27.75 9 15 113.5 110
86108693 10 13 18.75 15 25.5 12 4 98.25 43.75
86109751 12 13 20.5 16 28 12 13 114.5 97
86109762 absent absent absent absent absent absent absent absent 115.25
86109921 0 5.5 3.5 14.25 8.5 0 8 39.75 24
86110014 0 10 7.5 13.5 .5 1.5 8.5 41.5 30
86110285 absent absent absent absent absent absent absent absent --
86110347 12 1 0 0 0 3 8 24 25
87100248 12 11 5 1.75 12 12 17 70.75 20.5
87100356 1 3 3.5 16 27 12 7 69.5 50
87100389 12 3.5 17 15.25 25 11.75 9.5 94 63.5
87100572 10 2 0 2.5 0 0 0 14.5 22.25
87100764 12 10 10.5 8 28 8 7.5 84 86.5
87100837 12 13 20.5 15.5 28 12 17 118 100
87100956 2 13 7.5 15.5 21 11.5 8.5 79 100
87101222 6 2 9.5 16 27.5 12 8.5 81.5 49
87101414 3 13 8 15.5 11 8 1 59.5 59
87101544 12 7 2 16 14 12 9 72 27
87101566 12 13 13 0 0 11.5 16.5 66 88
87101639 12 5 11.5 13.5 12 11.75 8 73.75 58.5
87101641 1.5 5 2 15.5 25 12 8 69 44.5
87101822 3 2 7.5 15.5 7 0 12 47 43
87102198 0 14 5.5 9 16.5 0 0 45 31.5
87102827 12 11 14 16 1 11.5 11.25 76.75 75.5
87102849 12 7 9.5 14.75 20.75 1 4.5 69.5 49.5
87103086 12 13 14.5 16 26 1 16 98.5 86
87103137 .5 4 6.5 15.25 19 3 7 55.25 61.5
87103404 12 14 12 15.75 28 12 14 107.75 69.5
87103556 12 12.5 16.5 15.5 23 12 16 107.5 87
87103631 12 11 15.5 16 26.75 12 14 107.25 73
87103986 12 2.5 9.5 9.5 6 11.5 7.5 58.5 62.75
87104563 12 13 20 15.5 27.5 12 11.75 111.75 89
87105246 12 12 2 15.5 9.5 1 4.5 56.5 52
87105405 1 3.5 5 7.75 28 11.75 11.25 68.25 60.5
87105716 11.5 14 13.5 15.5 27.5 11.5 16.75 110.25 36.5
87105919 5 8 5.5 8.5 17 0 0 44 45.75
87106218 10 14 15 15.5 26 12 15.5 108 76.75
87106529 8 14 10.5 14.75 23 11.5 5 86.75 50
87106659 12 14 11.5 16 28 11.5 9 102 78
87107825 12 7 11.5 15 28 11.5 17 102 81
87107977 .5 8 17.5 15.5 24 11 12 88.5 48.25
87108316 12 13 17 3 1.5 0 15.5 62 73.5
87109012 12 13 14 15.5 27.75 12 17 111.75 77
87109691 12 3 18 16 27.75 0 12.5 89.25 101
87110287 12 8 10.5 16 27 11.5 16.5 101.5 32.5
87110298 12 13 21 16 28 12 17 119 112.5
87110305 12 9.5 7.5 16 14 11.5 11.5 82 78.5
87110316 12 8.5 7 8.5 1 3 8 48 43.5
87110338 12 14 8.5 16 27.5 12 17 107 87
87110938 12 13 17 16 28 12 17 115 87
87110949 12 12.5 4 14.25 28 0 3.5 74.25 82.5
87111301 12 7 10.5 16 28 12 9 94.5 79.75
88011167 2 13 13.5 9 13.75 11.5 15 77.75 45.5
88011244 12 0 0 2 1 0 0 15 26.25
88109806 12 13 17.5 16 27.5 12 17 115 115.5
88109914 12 13 20.5 16 27 11.5 17 117 107.5
88109947 12 14 21 16 28 11.5 17 119.5 120
88109969 12 13 14 16 27.5 12 16.5 111 105

(top)